2020年4月至5月,上海軟件園管理辦公室對上海市軟件與信息領(lǐng)域23家A股上市公司進(jìn)行了實(shí)地調研。本輪調研旨在考察“新基建”浪潮下,上海本地上市公司如何推進(jìn)企業(yè)上云工作,調研利用區塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)與垂直行業(yè)相結合的應用場(chǎng)景、應用案例等。
上海軟件園將在調研基礎上,推進(jìn)上海優(yōu)質(zhì)企業(yè)與長(cháng)三角各地市在新基建、新一代信息技術(shù)、科技成果轉化等領(lǐng)域的合作,助力長(cháng)三角數字經(jīng)濟發(fā)展。
調研企業(yè)如下:
| 序號 | 公司名稱(chēng) | 公司簡(jiǎn)介 |
| 1 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 衛寧健康(股票代碼:[300253])是國內專(zhuān)注于醫療健康和衛生領(lǐng)域整體數字化解決方案與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),業(yè)務(wù)覆蓋智慧醫院,智慧區域衛生,互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康等。 |
| 2 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 漢得信息(股票代碼:[300170])業(yè)務(wù)領(lǐng)域已擴展至全面的企業(yè)信息化應用產(chǎn)品研發(fā)、咨詢(xún)實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。漢得已由最初的信息化產(chǎn)品實(shí)施商,歷經(jīng)解決方案提供商階段,發(fā)展為數字化生態(tài)綜合服務(wù)商。 |
| 3 | 上海優(yōu)刻得信息科技有限公司 | 優(yōu)刻得(股票代碼:[688158])于2019年9月首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng )板上市,自主研發(fā)IaaS、PaaS、大數據流通平臺、AI服務(wù)平臺等一系列云計算產(chǎn)品,提供公有云、私有云、混合云、專(zhuān)有云在內的綜合性行業(yè)解決方案。 |
| 4 | 上海泛微網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | 泛微(股票代碼:[603039])專(zhuān)注于協(xié)同管理軟件領(lǐng)域,并致力于以協(xié)同OA為核心幫助企業(yè)構建全員統一的移動(dòng)辦公平臺。在移動(dòng)辦公領(lǐng)域,打造了上海醫藥、復星集團、綠地集團等多個(gè)業(yè)界標桿。 |
| 5 | 天璣科技股份有限公司 | 天璣科技(股票代碼:[300245])在傳統IT基礎架構服務(wù)領(lǐng)域,憑借IT維保服務(wù)、IT管理外包服務(wù)、IT專(zhuān)業(yè)服務(wù)(咨詢(xún)與部署)等業(yè)務(wù)連續多年占據市場(chǎng)前列。 |
| 6 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 | 普元(股票代碼:[688118])是專(zhuān)業(yè)的SOA(面向服務(wù)的架構)基礎軟件提供商,并且是SOA國際標準SCA/SDO的主要參與制定者。公司軟件基礎平臺產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)涵蓋云應用平臺軟件、大數據中臺軟件和SOA集成平臺軟件三大技術(shù)領(lǐng)域,形成了以標準軟件為載體,以平臺定制實(shí)施服務(wù)、應用開(kāi)發(fā)服務(wù)為特色的“軟件產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)”的業(yè)務(wù)體系。 |
| 7 | 萬(wàn)達信息股份有限公司 | 萬(wàn)達信息(股票代碼:[300168])成立于1995年12月,是中國智慧城市領(lǐng)軍企業(yè)。依托萬(wàn)達信息“3+1+N”的新型智慧城市戰略,包括衛生健康、民生保障、市民云等公司業(yè)務(wù)服務(wù)全國8億人口,面向國家、省、市、縣以及醫療機構提供完整解決方案。 |
| 8 | 上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 中信信息(股票代碼:[300469])是一家運用大數據和區塊鏈等技術(shù),面向智慧食安、智慧檔案、智慧司法等政府和企業(yè),為數字中國提供行業(yè)專(zhuān)有云綜合解決方案的服務(wù)運營(yíng)商。 |
| 9 | 上海大智慧股份有限公司 | 大智慧(股票代碼:[601519])致力于以軟件終端為載體,以互聯(lián)網(wǎng)為平臺,向投資者提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的金融數據和數據分析。代表產(chǎn)品有:大智慧365、大智慧策略投資終端、DTS大智慧策略交易平臺大智慧分析家、網(wǎng)絡(luò )游戲虛擬貨幣等。 |
| 10 | 上海金橋信息股份有限公司 | 金橋信息(股票代碼:[603918])始終致力于各類(lèi)多媒體信息系統以及行業(yè)解決方案及服務(wù),在多媒體會(huì )議系統、應急指揮系統、科技法庭等領(lǐng)域。 |
| 11 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | 華平信息(股票代碼:[300074])是一家在中國A股上市的領(lǐng)先的多媒體通信系統提供商,致力于向社會(huì )提供成熟、先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò )視頻通信產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)的系統解決方案。 |
| 12 | 云賽智聯(lián)股份有限公司 | 云賽智聯(lián)(股票代碼:[600602])是上海儀電(集團)有限公司旗下的上市公司,是一家以云計算與大數據、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)。 |
| 13 | 華存數據信息技術(shù)有限公司 | 華存數據由華東電腦(股票代碼:[600850])發(fā)起成立,是國內卓越的IT綜合服務(wù)提供商,致力于為行業(yè)客戶(hù)提供以數據業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)品及解決方案 |
| 14 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 網(wǎng)宿科技(股票代碼:[300017])致力于大數據和云計算基礎設備實(shí)施等方面的關(guān)鍵技術(shù)研究。公司在全球范圍內構建 了廣泛高效的內容分發(fā)(CDN)、邊緣計算網(wǎng)絡(luò ),滿(mǎn)足用戶(hù)隨時(shí)隨地的數據計算及交互需求。 |
| 15 | 上海維宏電子科技股份有限公司 | 維宏電子(股票代碼:[300508])是一家專(zhuān)業(yè)提供運動(dòng)控制系統解決方案的高科技企業(yè),一直專(zhuān)心致力于開(kāi)發(fā)運動(dòng)控制產(chǎn)品,立足于傳統雕刻機與雕銑機控制系統的基礎之上,不斷開(kāi)拓產(chǎn)品應用領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)了軟硬件合一的一體機運動(dòng)控制系統。 |
| 16 | 上海延華智能科技股份有限公司 | 延華智能(股票代碼:[002178]),國內領(lǐng)先的智慧城市服務(wù)與運營(yíng)商,以集團化管理,輸出技術(shù)、方案、資金等創(chuàng )新孵化智慧城市領(lǐng)域各細分市場(chǎng),形成綠色節能智慧城市、智慧醫療、物聯(lián)制造三大產(chǎn)業(yè)本部。 |
| 17 | 上海網(wǎng)達軟件股份有限公司 | 網(wǎng)達軟件(股票代碼:[603189])是一家從事現代軟件研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司基于自主知識產(chǎn)權為電信運營(yíng)商、廣電運營(yíng)商、金融保險及行業(yè)客戶(hù)提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體軟件產(chǎn)品、解決方案及專(zhuān)業(yè)服務(wù),持續成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多媒體軟件技術(shù)的領(lǐng)跑者。 |
| 18 | 上海數據港股份有限公司 | 數據港(股票代碼:[603881])上海市國有控股企業(yè),是國內領(lǐng)先的云計算數據中心服務(wù)提供商 |
| 19 | 上海會(huì )暢通訊股份有限公司 | 會(huì )暢通訊(股票代碼:[300578])是中國多方通信云服務(wù)提供商,致力于為企業(yè)提供語(yǔ)音會(huì )議、網(wǎng)絡(luò )會(huì )議、視頻會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )直播在內的統一融合云服務(wù)平臺。 |
| 20 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò )控股集團股份有限公司 | 二三四五(股票代碼:[002195]),A股上市公司[002195],連續8年榮登中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)百強榜?;诨ヂ?lián)網(wǎng)平臺,布局“移動(dòng)互聯(lián)+人工智能”戰略,旗下?lián)碛?/span>15款知名軟件和產(chǎn)品,覆蓋用戶(hù)2.6億。 |
| 21 | 匯納科技股份有限公司 | 匯納科技(股票代碼:[300609])綜合運用ABI技術(shù)(AI+BigData+IoT),基于線(xiàn)下實(shí)體商業(yè)場(chǎng)景,為用戶(hù)提供數據采集服務(wù)、數據管理服務(wù)及數據運營(yíng)服務(wù)。自成立以來(lái)專(zhuān)注于線(xiàn)下實(shí)體商業(yè)場(chǎng)景數據化,努力推進(jìn)線(xiàn)下商業(yè)大數據平臺的建立,促進(jìn)行業(yè)數據整合及數據價(jià)值深入挖掘和應用。 |
| 22 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 鼎捷軟件(股票代碼:[300378])是ERP企業(yè)管理軟件與服務(wù)供應商,擁有自主的知識產(chǎn)權和創(chuàng )新能力。1997年開(kāi)始在國內提供ERP的專(zhuān)業(yè)服務(wù),為國內外眾多企業(yè)成功地提供了包括ERP在內的專(zhuān)業(yè)企業(yè)管理軟件產(chǎn)品與服務(wù)。 |
| 23 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 富瀚微(股票代碼:[300613])專(zhuān)注于視頻監控芯片及解決方案,滿(mǎn)足高速增長(cháng)的數字視頻監控市場(chǎng)對視頻編解碼和圖像信號處理的芯片需求。 |
電話(huà):86-21-54325166
傳真:86-21-54325591
地址:中國上海聯(lián)航路1588號技術(shù)中心大樓3樓
版權所有 ?2021. 上海計算機軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 All Rights Reserved 滬公網(wǎng)安備 31011202012393號,滬ICP備14033306號-25